Agapornisové
Druh | Velikost kroužků |
---|
Agapornis etiopský | 4,0 – 4,5 mm |
Agapornis fischeri | 4,0 – 4,5 mm |
Agapornis hnědohlavý | 3,5 – 4,0 mm |
Agapornis oranžovohlavý | 3,5 – 4,0 mm |
Agapornis růžohrdlý | 4,0 – 4,5 mm |
Agapornis šedohlavý | 3,5 – 4,0 mm |
Agapornis škraboškový | 4,0 – 4,5 mm |
Alexandři
Druh | Velikost kroužků |
---|
Alexander malý | 7,0 mm |
Alexander velký | 8,5 mm |
Alexander černohlavý | 6,5 mm |
Alexander čínský | 9,5 mm |
Alexander dlouhoocasý | 7,5 mm |
Alexander duhový | 6,0 mm |
Alexander růžový | 7,0 mm |
Alexander rudohlavý | 5,5 – 6,0 mm |
Alexander šedohlavý | 8,5 mm |
Alexander smaragdový | 6,0 – 6,5 mm |
Vaza
Druh | Velikost kroužků |
---|
Vaza malý | 6,5 – 8,5 mm |
Vaza velký | 9,0 – 9,5 mm |
Papoušek šedý
Druh | Velikost kroužků |
---|
Papoušek šedý – žako | 11 – 11,5 mm |
Papoušek žako – liberijský | 9,5 mm |
Poicephalus
Druh | Velikost kroužků |
---|
Papoušek červenobřichý | 7,0 mm |
Papoušek hnědohlavý | 6,5 – 7,5 mm |
Papoušek kapský | 9,0 mm |
Papoušek konžský | 8,0 – 9,0 mm |
Papoušek senegalský | 7,0 – 7,5 mm |
Papoušek žlutotemenný | 6,5 – 7,0 mm |
Jihoameričtí papoušci
Amazoňané
Druh | Velikost kroužků |
---|
Amazoňan modročelý | 9,0 – 9,5 mm |
Amazoňan oranžovokřídlý | 8,5 – 9,0 mm |
Amazoňan běločelý | 7,5 – 8,0 mm |
Amazoňan kubánský | 8,5 – 9,0 mm |
Amazoňan červenočelý | 9,0 – 10,0 mm |
Amazoňan nádherný | 8,0 – 9,5 mm |
Amazoňan pomoučený | 10,5 – 11,0 mm |
Amazoňan fialovotemenný | 8,5 – 9,5 mm |
Amazoňan hiatský | 8,0 – 8,5 mm |
Amazoňan mnohobarvý | 10,0 – 11,0 mm |
Amazoňan modrobradý | 9,0 – 10,0 mm |
Amazoňan vínorudý | 8,5 – 9,0 mm |
Amazoňan rudoocasý | 10,0 – 11,0 mm |
Amazoňan tukumanský | 8,0 – 9,0 mm |
Amazoňan jamajský | 8,0 mm |
Amazoňan vojenský | 8,0 – 8,5 mm |
Amazoňan zelenolící | 9,0 – 9,5 mm |
Amazoňan žlutobřichý | 8,0 – 9,5 mm |
Amazoňan žlutohlavý | 11,0 mm |
Amazoňan žlutolící | 8,0 – 9,0 mm |
Amazoňan žlutoramenný | 8,0 – 9,0 mm |
Amazoňan (papoušek) vějířový | 8,0 – 8,5 mm |
Amazoňan (papoušek) modrobřichý | 7,0 mm |
Amazónci
Druh | Velikost kroužků |
---|
Amazónek běločelý | 9,5 – 10,0 mm |
Amazónek modrohlavý | 9,0 – 10,0 mm |
Amazónek bělobřichý | 9,0 – 9,5 mm |
Amazónek šupinkový | 9,5 – 10,0 mm |
Amazónek tmavý | 10,0 mm |
Amazónek bronzovokřídlý | 9,5 – 10,0 mm |
Amazónek krátkoocasý | 9,0 mm |
Amazónek černotemenný | 8,5 – 9,0 mm |
Amazónek černohlavý | 7,5 – 8,0 mm |
Ary
Druh | Velikost kroužků |
---|
Ara ararauna | 14,0 – 15,0 mm |
Ara arakanga | 14,0 – 15,0 mm |
Ara červenoramenná | 7,5 mm |
Ara červenouchá | 12,0 mm |
Ara horský | 9,5 mm |
Ara hyacintový | 18,0 mm |
Ara marakána | 9,5 mm |
Ara malý | 9,5 mm |
Ara rudobřichý | 9,5 – 10,0 mm |
Ara vojenský | 14,0 – 15,0 mm |
Ara zelenokřídlý | 16,0 mm |
Ara zelený | 14,0 – 15,0 mm |
Ara kaninda | 13,0 – 14,0 mm |
Ara žlutokrký | 7,5 – 8,5 mm |
Aratingy
Druh | Velikost kroužků |
---|
Aratinga červenolící | 6,0 mm |
Aratinga dlouhoocasý | 6,0 – 6,5 mm |
Aratinga jendaj | 6,0 – 6,5 mm |
Aratinga kaktusový | 4,5 – 5,0 mm |
Aratinga kubánský | 5,0 – 6,0 mm |
Aratinga oranžovočelý | 5,0 mm |
Aratinga rudočelý | 6,0 mm |
Aratinga skvrnitý | 6,0 – 7,0 mm |
Aratinga škraboškový | 7,0 mm |
Aratinga tmavohlavý | 5,5 – 6,0 mm |
Aratinga zlatočelý | 5,0 mm |
Aratinga zlatohlavý | 6,0 mm |
Aratinga zlatý | 6,0 – 6,5 mm |
Aratinga žlutý | 7,0 – 7,5 mm |
Nandej
Druh | Velikost kroužků |
---|
Nandej černohlavý | 6,0 mm |
Mníšek
Druh | Velikost kroužků |
---|
Mníšek šedý | 6,0 mm |
Patagonský
Druh | Velikost kroužků |
---|
Papoušek patagonský | 7,0 mm |
Aymary
Druh | Velikost kroužků |
---|
Aymara pruhovaný | 4,5 mm |
Aymara šedoprsý | 4,5 mm |
Aymara citrónový | 4,5 mm |
Pyrury
Druh | Velikost kroužků |
---|
Pyrura běloprsý | 5,5 – 6,0 mm |
Pyrura bělouchý | 5,0 – 5,5 mm |
Pyrura černohlavý | 5,0 – 5,5 mm |
Pyrura červenouchý | 5,0 – 6,0 mm |
Pyrura hnědoocasý | 5,0 – 5,5 mm |
Pyrura hnědoprsý | 5,5 – 6,0 mm |
Pyrura hnědouchý | 5,5 mm |
Pyrura modrobradý | 6,0 mm |
Pyrura modročelý | 5,0 – 5,5 mm |
Pyrura perlový | 5,0 – 5,5 mm |
Pyrura rudohlavý | 5,5 mm |
Pyrura zelenolící | 5,5 mm |
Pyrura žlutokřídlý | 5,5 – 6,0 mm |
Pyrura žlutoprsý | 5,5 mm |
Kogny
Druh | Velikost kroužků |
---|
Kogna dlouhozobý | 9,0 – 9,5 mm |
Kogna jižní | 7,0 – 8,0 mm |
Papoušíčci
Druh | Velikost kroužků |
---|
Papoušíček brýlatý | 4,0 mm |
Papoušíček modrokřídlý | 4,0 mm |
Papoušíček šedokřídlý | 4,5 mm |
Papoušíček vrabčí | 3,5 mm |
Papoušíček žlutolící | 4,5 – 5,0 mm |
Tiriky
Druh | Velikost kroužků |
---|
Tirika bělokřídlý | 6,0 – 6,5 mm |
Tirika kobaltový | 5,5 – 6,0 mm |
Tirika rudokřídlý | 5,5 – 6,0 mm |
Tirika tovi | 5,0 – 5,5 mm |
Tirika zelený | 5,5 – 6,0 mm |
Tirika zlatokřídlý | 5,5 – 6-0 mm |
Tirika žlutočelý | 5,0 – 5,5 mm |
Australští, indonésští a novozélandští papoušci
Andulka
Druh | Velikost kroužků |
---|
Andulka vlnkovaná | 4,0 – 4,5 mm |
Barnardi
Druh | Velikost kroužků |
---|
Barnard zelený | 6,0 mm |
Barnard límcový | 6,0 mm |
Korela
Druh | Velikost kroužků |
---|
Korela chocholatá | 5,5 mm |
Kakariky
Druh | Velikost kroužků |
---|
Kakariky rudočelý | 4,0 – 4,5 mm |
Kakariky žlutočelý | 4,0 – 4,5 mm |
Kakadu
Druh | Velikost kroužků |
---|
Kakadu bílý | 11,0 – 12,0 mm |
Kakadu brýlový | 11,0 – 12,0 mm |
Kakadu goffinův | 9,5 – 10,0 mm |
Kakadu inka | 10,0 – 11,0 mm |
Kakadu molucký | 13,0 – 14,0 mm |
Kakadu naholící | 10,0 – 12,0 mm |
Kakadu šalamounský | 9,0 – 10,0 mm |
Kakadu tenkozobý | 11,0 – 13,0 mm |
Kakadu žlutolící | 9,0 – 10,0 mm |
Kakadu žlutočečelatý | 10,0 – 12,0 mm |
Kakadu přilbový | 11,0 mm |
Kakadu černý | 14,0 mm |
Kakadu havraní | 14,0 mm |
Kakadu hnědohlavý | 11,0 mm |
Kakadu růžový | 10,0 mm |
Kakadu palmový | 16,0 mm |
Latam
Druh | Velikost kroužků |
---|
Latam vlaštovčí | 4,5 mm |
Neofémy
Druh | Velikost kroužků |
---|
Neoféma bourková | 4,0 mm |
Neoféma modrohlavá | 4,0 mm |
Neoféma ozdobná | 4,0 mm |
Neoféma tyrkysová | 4,0 mm |
Neoféma žlutobřichá | 4,5 mm |
Rozely
Druh | Velikost kroužků |
---|
Rozela adelaidská | 5,5 – 6,0 mm |
Rozela černohlavá | 4,5 – 5,0 mm |
Rozela penant | 5,5 – 6,0 mm |
Rozela pestrá | 5,5 mm |
Rozela slámožlutá | 5,5 – 6,0 mm |
Rozela žlutobřichá | 5,5 – 6,0 mm |
Rozela žlutohlavá | 5,0 – 5,5 mm |
Rozela žlutolící | 4,5 – 5,0 mm |
Papoušci Austrálie
Druh | Velikost kroužků |
---|
Papoušek královský | 7,5 mm |
Papoušek karmínový | 6,0 mm |
Papoušek amboinský | 6,5 mm |
Papoušek červenokřídlý | 6,5 mm |
Papoušek timorský | 5,5 – 6,0 mm |
Papoušek chocholatý | 5,5 mm |
Papoušek alexandřin | 5,0 – 5,5 mm |
Papoušek kouřový | 6,0 – 6,5 mm |
Papoušek mnohobarvý | 4,0 – 4,5 mm |
Papoušek rudobřichý | 4,0 – 4,5 mm |
Papoušek nádherný | 6,0 – 6,5 mm |
Papoušek zpěvavý | 4,0 – 4,5 mm |
Papoušek žlutoramenný | 4,0 – 4,5 mm |
Eklektus
Druh | Velikost kroužků |
---|
Eklektus různobarvý | 9,5 – 10,5 mm |
Loriové
Druh | Velikost kroužků |
---|
Lori čárkovaný | 6,5 – 7,5 mm |
Lori černý | 8,0 – 9,0 mm |
Lori červenolící | 8,0 – 8,5 mm |
Lori červený | 6,5 – 7,5 mm |
Lori kardinálský | 7,5 – 8,0 mm |
Lori límcový | 6,5 – 7,0 mm |
Lori malý | 5,0 mm |
Lori modrobřichý | 6,5 – 7,5 mm |
Lori modroprsý | 6,5 – 7,5 mm |
Lori mošusový | 5,5 – 6,0 mm |
Lori rudočelý | 8,0 – 9,0 mm |
Lori skvrnitý | 5,5 – 6,0 mm |
Lori smaragdový | 5,0 – 6,0 mm |
Lori škraboškový | 6,0 – 6,5 mm |
Lori tříbarvý | 7,5 – 8,0 mm |
Lori zelenoocasý | 7,5 – 8,0 mm |
Lori žlutohřbetý | 7,5 – 8,0 mm |
Lori tmavý | 7,0 – 7,5 mm |
Lori fialovolící | 5,0 – 5,5 mm |
Lori ozdobný | 6,5 – 7,0 mm |
Lori vlnkovaný | 5,5 mm |
Lori žíhaný | 5,0 – 5,5 mm |
Lori žlutohlavý | 5,0 – 5,5 mm |
Lori žlutoskvrný | 5,0 – 5,5 mm |
Lori žlutozelený | 6,0 mm |
Lori mnohobarvý | 6,5 – 7,0 mm |
Lori vínorudý | 6,5 mm |
Loríčci
Druh | Velikost kroužků |
---|
Loríček oranžovoprsý | 4,0 – 4,5 mm |
Loríček žlutoboký | 4,5 – 5,0 mm |
Loríček červenohlavý | 6,0 – 7,0 mm |
Loríček rudobradý | 6,0 – 6,5 mm |
Loríček zlatouchý | 6,0 – 6,5 mm |
Lorikulové
Druh | Velikost kroužků |
---|
Lorikul červenohlavý | 4,0 – 4,5 mm |
Lorikul filipínský | 4,5 – 5,0 mm |
Lorikul korunkatý | 4,0 – 4,5 mm |
Lorikul modrobradý | 4,0 – 4,5 mm |
Lorikul ozdobný | 3,5 – 4,5 mm |
Lorikul žlutobradý | 4,0 – 4,5 mm |
Charmozini
Druh | Velikost kroužků |
---|
Charmozin papuánský | 5,5 – 6,0 mm |
Charmozin horský | 5,0 – 5,5 mm |
charmozin nádherný | 3,5 – 4,0 mm |
Vini
Druh | Velikost kroužků |
---|
Vini běloprsý | 5,0 – 5,5 mm |
Vini modrotemenný | 5,0 mm |
Mady
Druh | Velikost kroužků |
---|
Mada zlatokrký | 8,0 – 8,5 mm |
Mada vlajkový | 8,0 – 8,5 mm |
Peja
Druh | Velikost kroužků |
---|
Peja červenolesklý | 5,5 – 6,5 mm |
Peja škraboškový | 5,5 – 6,5 mm |
Nestor
Druh | Velikost kroužků |
---|
Nestor kea | 9,5 mm |
/
Diskuze je uzavřena